Lenovo Tab (Smartchoice)| 10.1 inç Ekran| Wi-Fi Sadece| 4GB RAM + 128GB ROM (Bir TB'ye kadar kullanılabilir)| Metal Body|Dövücüler Dolby Atmos / Android 14| Renk: Polar Blue
12 sold in last 24 hours
- Her gün kullanım için mükemmel: Web'i göz önüne alındığında, aile arama, en sevdiğiniz şovlarınızı yayınlayın veya günlük görevleri yönetin, Lenovo Tab'nun 10.1 inçlik ekranı, 4GB RAM ve 128GB depolama, 1TB genişletilebilir hafızaya kadar güvenilir, hayır-fus arkadaşınızı her an için genişletin - tüm bir sleek, dayanıklı metal gövdesinde.
- Her gün Daha İyi Made'i Görmek - Web taraması ve online derslerden filmlere ve sosyal medyaya, 10.1 inç WUXGA şovu, rahat bir deneyim için ayrıntılı görseller ve geniş görüntüleme açıları sunar. 400 nits parlaklık ve canlı% 72 NTSC renkler ile, günlük içerik daha çekici görünüyor.
- Günlük Görevler için verimli performans - Medya Tek Helio G85 işlemcisi güçlü Cortex-A75 çekirdeklerini, günlük uygulamaları, eğlenceyi ve çoktasking sorunsuz bir şekilde işlemek için verimli bir şekilde birleştirir. Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.3 ile Paired, çalışma, çalışma ve eğlence için güvenilir bağlantı sağlar.
- Ekstra Depolama Flexability ile günlük performans - 4GB LPDDR4x RAM ve 128GB eMMC 5.1 depolama ile, bu cihaz günlük eğlence, çalışma ve verimlilik görevleri için inşa edilmiştir. 1TB'ye kadar genişletilebilir depolama desteği ile, giderseniz gidince daha fazla fotoğraf, video, uygulama ve dosyalar taşıyabilirsiniz.
- Daily Tasks için Zengin Ses ve Güvenilir Kameralar - Dolby Atmos ile optimize edilen iki taraf, bu cihaz müzik, videolar ve oyunlar için parlak ses sunar. 5MP ön kamera sanal toplantılar ve çağrılar için tasarlanmıştır, 8MP arka kamera keskin günlük fotoğrafçılık ve tarama kolaylığı sağlar.
- Günlük Browsing ve Streaming için inşa edilmiş - entegre 5100mAh batarya iş, çalışma ve eğlence için güvenilir bir yedek sunar. YouTube akışının 9.5 saati ve Chrome taramasının 10.5 saati ile, daha uzun süre üretken ve eğlenin.
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Lenovo Tab: Her Need için Tailored
Her yaşam tarzına adapte olmak için tasarlanmış bir tabletle kesintisiz akışların tadını çıkarın. sleek, tüm metal tasarım harika görünüyor ve rahat hissediyor. Favori şovlarınızı bir 10.1(25.65 cm) ile çarpıcı bir şekilde izleyin FHD ekran ve Dolby Atmos ile birlikte iki konuşmacı. Smooth multitasking, MediaTek Helio G85 işlemcisi ile garanti edilir.
Stilinizi Tamamlamak için inşa edilmiş
Lenovo Tab ile kanepede kıvrılmayı hayal edin, bir yuvarlak şekilli tüm metal bir vücut ile dekore edilmiş ve ellerinizde rahat hissediyor. Gezin, okumak veya videoları izlemek, düzgün, ergonomik tasarım, tabletinizin genişletilmiş dönemler için tutulmasının kolay olduğunu garanti eder.
Cozy up with play
Lenovo Tab ile rahat bir oyun oturumu için, MediaTek Helio G85 tarafından düzgün ve duyarlı oyun için güçlendirdi. 60Hz yenileme oranı, eylem sıvısını ve yaşamını tutar. 128GB depolama ve 1TB genişletilebilir hafıza ile, en sevdiğiniz oyunlar ve daha fazlası için çok odanız var.
Clarity at easy
En sevdiğiniz gösterilerde yetişmek veya web'i izlemek olsanız, bu tablet günlük ihtiyaçlarınızla devam etmek için inşa edilir. Açık, Full HD ekranı donanım destekli düşük mavi ışık teknolojisi ile donatılmıştır, bu yüzden gözlerinizi yok etmeden uzun zaman akış keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, Dolby Atmos tarafından paylaşılan zengin ses çift konuşmacılar her an daha fazla immersive yapar.
Gün boyunca güçlü kalın ve 15W hızlı şarj desteği gerektiğinde hızlı bir şekilde yeniden şarj edin. 5100mAh batarya, tabletinizin her zaman hazır olmasını sağlar.
Smooth & Clear Audio That Moves You
Dolby Atmos tarafından ayarlanan iki konuşmacı ile açık, zengin ses alın, üstün listelerinizi göstermek için ideal, veya uzun bir gün sonra favori şovlarınızla rahatlayın.
Stay meşgul
Smooth & Clear Audio
Zen Moment
Tabletinizi canlı bir dijital fotoğraf çerçevesine veya kullanım ve şarj sırasında çarpıcı bir saate dönüştürün. En sevdiğiniz anıları mı, yoksa dinamik görsellerle herhangi bir alana bir dokunuş ekleyin. Tabletinizi bir amaç verirken sıkmak için mükemmel bir yoldur, hatta onu kullanmadığınızda bile!
Stay Secure & Future-Ready
Android 14 ve Lenovo ZUI 16 ile aklın tadını çıkarın, tabletinizin her zaman tarihe kadar ve sorunsuz çalışmasını sağlamak. İki garantili OS yükseltmeleri ile, sizi Android 16'ye kadar tutuyor, dört yıllık güvenlik yamaları, cihazınız güvenli kalıyor ve yıllarca ihtiyaçlarınızı karşılamak için hazır.
Product details








| Main Specification | |
|---|---|
| Ürün için özel kullanımlar | kişisel kişisel kişisel kişisel kişisel kişisel kişisel or Çocuklar or Entertainment Entertainment Entertainment |
| Bileşenleri dahil | Garanti Garanti or Hızlı Başlangıç Kılavuzu & Güvenlik or USB Type-C 2.0 Şarj Kablolu Kablo or 20W In-Box Şarj Cihazı or Lenovo Tab or MicroSD/SIM Tray Pin |
| Üretici yapımcı | Lenovo, Padget Electronics Pvt Ltd, A-23, SECTOR-60, NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR UTTAR PRADESH,India-201301 |
| Unit Count | 1.0 Kont |
| Battery Kapasitesi | 5100 |
| Ekran Tipi | LCD LCD LCD LCD LCD LCD |
| Yapılandırma | Sabit Sabit |
| Brand Brand Brand | Lenovo Lenovo |
| UPC | 198157124042 |
| Video yakalama Kararı | FHD 1080p |
| Madde Sayısı | 1 1 1 |
| Memory Storage Kapasite Kapasitesi | 128 GB GB |
| Model Adı | Lenovo Tab |
| Uyumlu cihazlar | Stylus Pen |
| Sert Disk Boyutu | 128 GB GB |
| Ekran Çözümü maksimum | 1920x1200 Pixels |
| Renkli Renk | Polar Blue |
| Boyut Boyutu | 128 GB |
| Aspect | 16:10 |
| Product information | |
| Paket Sayısı | 1 1 1 |
| Ekran Boyutu | 10.1 Inches Inches |
| Total USB Ports | 1 1 1 |
| Donanım | Bluetooth 5 |
| Lityum Battery Energy Content | 5100 Milliampere Hour (mAh) |
| Garanti Türü | Sınırlı Sınırlı Sınırlı Sınırlı Sınırlı Sınırlı |
| Set Name Name Name | Bireysel Bireysel |
| Hücre Teknolojisi | 5G |
| Technical Details | |
| Üretici Bölüm Numarası | ZAEH0180IN |
| Battery Hücre Tipi | Lityum polimer |
| Model Yıl | 2025 |
| Battery Power | 5100 |
| Ülke Of Origin | Hindistan Hindistan |
| Item details | |
| Age Range Description | Yetişkin Yetişkin Yetişkin |
| Model Numarası | ZAEH0180IN |
| Item Type Name | Tablet Tablet |
| Style | |
| Style Name | Wi-Fi Sadece Wi-Fi |
| Others | |
| Packer Contact Information | Noida or India-201301 or Padget Electronics Pvt Ltd or A-23 or SECTOR-60 or GAUTAM BUDDHA NAGAR UTTAR PRADESH |
| İthalatçı İletişim Bilgileri | Seviye 2 or Lenovo (India) Pvt Ltd. or Ferns Icon or Donnaekundi Village or Marathalli Dış Ring Road or K. R. Puram Hobli or Bangalore-560037 |
| Ürünün diğer özel özellikleri | Genişletilmiş Depolama or Stereo Konuşmacılar |
| Kablosuz Teknoloji Türü | Bluetooth Bluetooth Bluetooth or Wi-Fi |
| Konuşmacı | Dolby Atmos ile optimize edilmiştir or 2 yan konuşmacı |
| İşletim Sistemleri | Android Android Android or Android 14 |
| Ürün Türü | Tablet Tablet |
| Network Connectivity Technology | Wi-Fi |
| L x W x Kalınlık | 23.5L x 15.4W x 0.8Th Centimeters |
| 1. | 425 Grams |
| Ekran Boyutu Ölçü Birimi | 10.1 Inches Inches |
| Üretici İletişim Bilgileri | Padget Electronics Pvt Ltd, A-23, SECTOR-60, NOIDA, GAUTAM BUDDHA NAGAR UTTAR PRADESH,India-201301 |
| Battery Ortalama Yaşam | 11 Saat |
| Maksimum Ekran Çözümü | 1920x1200 Pixels |
| Software Update Tarihe Desteklendi | Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen |
| Video Processor | MediaTek |
| Grafik Açıklama | Bütünleşik Bütünleşik |
| Ekran Yenileme Oranı Hertz | 60 60 60 |
| Maksimum Ekran | 400 Nit |
| Kablosuz Sorumluluk | 802.11ac |
| RAM Memory Yükleme Edildi | 4 GB |
| Processor Speed | 2 GHz |
| Human Interface Türleri | Touchscreen |
| Processor Brand | MediaTek |
| Nesil Nesil | 1. Generation |
| Kamera Açıklama | Front Front Front Front Front Front |
| Arka Facing Camera Photo Sensör Çözümü | 8 MP |
| Arka Facing Kameraları Sayısı | 1 1 1 |
| İşletim Sistemi Aile | Android Android Android |
| Yerli Çözüm | 1920 x 1200 piksel |
| Uyumlu Flash Memory Type | 720 |
| RAM Boyut | 4 GB |
| Processor Description | MediaTek Dimensity Helio G85 |
| Front Photo Sensör Çözümü | 5 MP |











