Redmi Pad 2, 11-inch (27.94 CM), LCD Display - 2.5K Sharp & Clear, 6GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi + Cellular (4G), Quad Speakers, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI Enabled
7 sold in last 24 hours
- DISPLAY: 11-inch (27.94 CM), LCD display, 2.5K Sharp & Clear resolution , 90Hz refresh rate, 600 Nits brightness, 274 PPI, TÜV Rheinland Triple Certification (TÜV Rheinland Low Blue Light Certified, TÜV Rheinland Flicker Free Certified, TÜV Rheinland Circadian Friendly Certified)
- RAM & STORAGE: 6 GB RAM, 128 GB ROM, Expandable storage upto 2TB, Up to 16GB RAM*, LPDDR4X RAM
- CONNECTIVITY: Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Wi-Fi Direct Dual band support 2.4GHz & 5Ghz, Miracast, Bluetooth 5.3, Dual SIM Dual 4G*
- SPEAKERS & AUDIO: Quad speakers for immersive sound, Supports Dolby Atmos and Hi-Res Audio, 3.5mm headphone jack, MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, OTA, MIDI, AMR, 3GP, AFPE, AWB
- UNIQUE FEATURE: Active Pen Support, Face Unlock feature
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.*Largest Battery on a 27.94cm(11) tablet, below 20K segment.
*Best Display as per screen resolution, ppi and brightness, below 20K segment.
*Wi-Fi & Wi-Fi + Cellular variants available.
Product details

| Main Specification | |
|---|---|
| Ürün için özel kullanımlar | Oyun Oyun or Entertainment Entertainment Entertainment or Creative Creative Creative |
| Video yakalama Kararı | FHD 1080p or HD 720p |
| Üretici yapımcı | BYD (India) Private Limited, Developed Plot No. OZ 7, Sipcot, Oragadam, Sriperambudur, Kancheepuram, Tamil Nadu 602105, India, Xiaomi |
| Unit Count | 1.0 Kont |
| Battery Kapasitesi | 9000 |
| Ekran Tipi | LCD LCD LCD LCD LCD LCD |
| Brand Brand Brand | Copyright |
| Madde Sayısı | 1 1 1 |
| Memory Storage Kapasite Kapasitesi | 128 GB GB |
| Model Adı | Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular |
| Bileşenleri dahil | Tablet Computer/Adapter/USB Type-C Cable/Sim Ejector tool |
| Uyumlu cihazlar | Stylus |
| Ekran Çözümü maksimum | 2560x1600 Pixels |
| Renkli Renk | Graphite Grey |
| Boyut Boyutu | 6GB RAM + 128GB Storage |
| Jack | 3.5 mm |
| Aspect | 16:10 |
| Grafik Co Processor | Mali-G57 MC2 |
| Product information | |
| Ekran Boyutu | 11 Inches |
| Total USB Ports | 1 1 1 |
| Donanım | USB 2.0 |
| Lityum Battery Energy Content | 34.56 Watt Hours |
| Garanti Türü | Sınırlı Sınırlı Sınırlı Sınırlı Sınırlı Sınırlı |
| Hücre Teknolojisi | Cellular |
| Technical Details | |
| Üretici Bölüm Numarası | Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular |
| Battery Hücre Tipi | Lityum Ion |
| Model Yıl | 2025 |
| Battery Power | 9000 |
| Ülke Of Origin | Hindistan Hindistan |
| Item details | |
| Model Numarası | Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular |
| Item Type Name | Tablet Tablet |
| Style | |
| Style Name | Wifi+ Cellular |
| Others | |
| Packer Contact Information | Hindistan Hindistan or BAWAL or Plot No. 2 or DBG Technology (India) Private Limited or N. H. No. 8 or ICD Bawal or Sector – 8 or District – Rewari or Haryana 123501 |
| Ürünün diğer özel özellikleri | Genişletilmiş Depolama or Stylus Support or Cellular Connectivity |
| Desteklenen Audio Format | Aac or Mp3 Mp3 or Ogg or Wav or Amr or AWB or Flac or MIDI or OTA or 3GP or APE |
| Kablosuz Teknoloji Türü | Wi-Fi or Hücreler |
| İşletim Sistemleri | Android Android Android or HyperOS 2 |
| Kablosuz Sorumluluk | 802.11b or 802.11ac or 802.11a or 802.11g or 802.11n |
| Kamera Açıklama | Front Front Front Front Front Front or 5MP |
| Ürün Türü | Tablet Tablet |
| Network Connectivity Technology | Hücreler |
| L x W x Kalınlık | 25.5L x 16.6W x 0.7Th Centimeters |
| 1. | 519 Grams |
| Ekran Boyutu Ölçü Birimi | 11 Inches |
| Üretici İletişim Bilgileri | BYD (India) Private Limited, Developed Plot No. OZ 7, Sipcot, Oragadam, Sriperambudur, Kancheepuram, Tamil Nadu 602105, India |
| Battery Ortalama Yaşam | 24 Saat |
| Maksimum Ekran Çözümü | 2560x1600 Pixels |
| Software Update Tarihe Desteklendi | Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen |
| Video Processor | MediaTek |
| Grafik Açıklama | Intergrated |
| Ekran Yenileme Oranı Hertz | 90 90 90 90 |
| Maksimum Ekran | 600 Nit |
| RAM Memory Yükleme Edildi | 6 GB |
| Processor Speed | 2.2 GHz |
| Human Interface Türleri | Stylus Support ile Dokunmatik Ekran |
| Processor Brand | MediaTek |
| Nesil Nesil | 2. |
| Arka Facing Camera Photo Sensör Çözümü | 8 MP |
| İşletim Sistemi Aile | Android Android Android |
| Yerli Çözüm | 2560 x 1600 piksel |
| Processor Description | MediaTek Helio G100-Ultra |
| Memory Slots kullanılabilir | Yes |
| Front Photo Sensör Çözümü | 5 MP |


















