Teslong 5' Dual Lens Borescope Camera for Wall & Motor Muayenesi için
15 sold in last 24 hours
- Dual Lens Inspection Camera: See Inside Walls & Engine Cylinders Without Guessing. Switch between forward and side cameras (each with independent LEDs) to inspect pipes, wall cavities, and engine compartments. The 5" IPS display and 16.5FT semi-rigid cable let you explore deep into ducts, drains, and engine bays.
- Isıtmalı Battery: 5000mAh şarjlı bir batarya tarafından desteklenen, endoskop yaklaşık 4.5 saat sürekli kullanım sağlar. Şarj süresi yaklaşık 5 saattir, denetimler arasında en az kesinti süresi sağlar.
- 7 LED Aydınlatma Kontrolü: 6 ön + 1 yan LED aydınlatma karanlık borular, motor blokları ve duvar boşlukları. Parlak yüzeylerde glare'yi azaltmak veya derin, karanlık alanlarda ışık artırmak. IP67 ıslak ortamlar için su yalıtımı.
- 16.5FT Semi-Rigid Gooseneck Kablo: 8mm çapında kablo, duvar boşluklarını, HVAC kanallarını ve otomotiv motor bölmelerini gezinmek için şeklini tutar - ancak depolamak için yeterince esnektir. kanca, magnet ve ayna ile sıkı taşıma durumunu içerir.
- Built for Homeowners, Mechanics & HVAC Techs: Use it to check behind drywall, inspect ductwork, diagnose engine issues, or look inside plumbing pipes. The 5" self-contained screen means no phone, WiFi, or app needed — just power on and go.
Tags |
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Profesyonel Endoskopi-Teslong NTS300
Teknik Özellikler
Kamerayı uzaktan taşıyabilir misiniz?
Konunuzu görüntülemek için flex probe ( kamera başı) hareket edersiniz. El tutan ekran herhangi bir pozisyonda tutulabilir, baş/göz erişimin pratik olmadığı birçok iş için kullanılabilir.
Bu dizüstü bilgisayar kullanımı için bir video var mı?
Yes & get a memory card separate Works Great!
İkinci lense nasıl geçersiniz?
Ekranla buluştuğu kablonun temelinde, bir düğme var. Açıklamada 6. fotoğrafa bakın.
Kamera ne tür bir sensör kullanıyor? cmos veya ccd? Maksimum çerçeve oranı nedir?
30CMOS
Kamera kablosu kablosu ne kadar esnek
Onu besleyerek düz kalmak için yeterince sert. Büyüyor ve iyi bir eğri tutuyor.
Product details






| Main Specification | |
|---|---|
| Uyumlu cihazlar | Akıllı telefonlar or Tablet Tablet or Masaüstü or Televizyon Televizyon Televizyon or Laptop |
| Üretici yapımcı | Teslong |
| Unit Count | 1 Count |
| Sensör Türü | CMOS |
| Brand Brand Brand | Teslong |
| Video yakalama Kararı | 720p |
| Madde Sayısı | 1 1 1 |
| Connectivity Teknolojisi | USB USB USB USB |
| Model Adı | NTS300 |
| Su Direnişi Seviyesi | Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su Su |
| Gerçek Bakış | 70 derece |
| Renkli Renk | Portakal |
| Media Type | ÜrünImage |
| Focal Length Description | 2.54 inç |
| Aspect | 16:9 |
| Macro Focus Range | 30 milimetre |
| Atış Modes | Underwater |
| Exposure Control Type | Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik |
| Ağırlık | 2 kg |
| Product information | |
| Kablosuz İletişim Teknolojisi | Wi-Fi |
| Focus Type | Sabit Focus Focus |
| Video yakalama Biçimi | AVI |
| Etkili Still Decision | 2 mp |
| Optik Zoom | 1.5 x x x x |
| Zoom Type | pürüzsüz zoom |
| Ekran Boyutu | 5 inç |
| Donanım | USB 3.0 Type C |
| Item details | |
| Model Numarası | NTS300 |
| Others | |
| 1. | HVAC or Tesisat or IPS Ekran 16.5FT Kablo Endüstriyel Endoskop 7 LED ile or Fiber Optik Yılanı Otomotiv için |
| Dosya Biçimi | JPEG or AVI |
| Ürün Türü | Borescopes |
| Mfr Part Number Number | DMNTS300D8DL5 |
| Battery Ortalama Yaşam | 4.5 saat |
| Viewfinder Type | LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD LCD ekran LCD LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD LCD ekran LCD LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD LCD ekran LCD ekran LCD LCD ekran LCD LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD LCD LCD ekran LCD ekran LCD LCD LCD ekran LCD LCD LCD ekran LCD LCD LCD ekran LCD LCD ekran LCD LCD LCD LCD ekran LCD LCD LCD LCD ekran LCD ekran LCD LCD LCD LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD LCD ekran LCD LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD LCD ekran LCD ekran LCD LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD LCD LCD ekran LCD ekran LCD LCD ekran LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD ekran LCD LCD |
| Photo Sensör Çözümü | 2 mp |
| Flash Modes Açıklama | Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik Otomatik |
| Ses Çıktı Türü | İç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç iç |
| ISO Range | 100-6400 |
| Işık Hassasiyet | 100-6400 |
| Aperture Modes | sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit sabit |
| En yüksek Shutter Hız | 30 30 |
| Flash Type | İç İç İç İç |
| Flash You Speed | 1/200 veya 1/250 |
| Kamera Flash | İç İç İç İç |










