Lumio Vision 9 2026 139cm (55 inç) 4K Ultra HD Smart QD-MiniLED TV EPIC3-ADSI
15 sold in last 24 hours
- Performans : Hindistan'ın en hızlı TV * | BOSS Performansı MediaTek Pentonik 700 | 3GB Prat4 RAM | 64GB Storage | Hızlı WiFi Chip
- Ekran: Yerli 4K 144Hz ve 1080p 240Hz | 4K Ultra HD (37.5 x 2160) | Yenileme: 144 Hertz | 450 Nits (tipik) | 800 Nits (peak) | EVA Panel with 6000:1 Yerli Contrast | Quantum Dot Technology | Precision Contrast | Industry leading 82% REC 2020 Colour | DOPE Display 2 | HLGby Vision | SW10 | HLG
- Ses: Quad Sürücü Konuşmacılar DGS 2.0 | 24 Watts Çıkış | 4.5x Büyük Cavity | Dolby Atmos | Dolby Audio
- Smart TV Features : TV with Android 14 | Ready for Gemini | Assistant Built-in | Cast Built-in | Watchlist, Art Gallery, Virtual Remote | TLDR v2 App for Movies, TV Shows, Sports, Music & more | Neo on TLDR: Your new content discovery AI agent. Use Instagram / Whatsapp to play movies & shows on your Lumio Vision | Minion Remote 2 with Hotkeys - Netflix, YouTube, Prime Video
- Connectivity: Dual Band Wi-Fi | HDMI 2.1 with 4K 144Hz, eARC, VRR, ALLM Support | USB 3.0 zor sürücüleri ve diğer USB cihazları bağlamak için | Bluetooth 5.0 | Optik | Ethernet | Uydu Port for DD-Free Dish
- Warranty Information: 2 years comprehensive warranty on product.Brand Warranty can be availed using invoice. User manual can be accessed from brand website under support -> user downloads.
- Neo on TLDR: Your new content discovery AI agent. Use Instagram / Whatsapp to play movies & shows on your Lumio Vision.
Estimated shipping
Select a product to estimate shipping.Lumio Vision 9 55 inç 4K Ultra HD Smart TV ile çarpıcı görseller ve immersive ses yaşayın. Bu TV hızlı ve ayrıntılı bir resim sunar, kesme teknolojisi ve kolay bir akıllı platform tarafından desteklenir.
Key Highlights
- Fast Performance: Enjoy smooth playback with the MediaTek Pentonic 700 processor and ample RAM.
- Vivid Colors: The Quantum Dot technology and 82% Rec. 2020 color gamut produce a wide and accurate range of colors.
- Bright & Deep Blacks: The QD-MiniLED backlight and local dimming create incredible contrast and detail.
- High Refresh Rate: Experience fluid motion with a 144Hz native 4K refresh rate and 240Hz for 1080p content.
- Smart Entertainment: Access a vast library of content with the built-in Android 14 smart TV platform.
Faydalı Gerçekler
- Screen Size: 139 Centimetres (55 inches)
- Resolution: 3840 x 2160 (4K Ultra HD)
- Peak Brightness: 800 Nits
- Contrast Ratio: 1000000:1
- Audio: Quad Driver Speakers with 24 Watts output and Dolby Atmos support.
- Connectivity: Bluetooth, HDMI, USB, Wi-Fi
İyi Fit For için
- Ev eğlence meraklıları premium bir görüntüleme deneyimi arıyor.
- Hızlı yenileme oranları ve duyarlı görselleri takdir eden oyuncular.
- Kullanıcılar çok çeşitli uygulamalar ve özelliklerle akıllı bir TV arıyorlar.
- Filmler, TV şovları ve spor için canlı ve ayrıntılı bir resim isteyen bireyler.
Product details

| Main Specification | |
|---|---|
| Ürün için özel kullanımlar | Oyun Oyun or Entertainment Entertainment Entertainment |
| Kontrol Yöntemi | Uzak Uzak Uzak or App App App App App App or Ses Ses |
| Connectivity Teknolojisi | Bluetooth Bluetooth Bluetooth or USB USB USB USB or Wi-Fi or HDMI |
| Bileşenleri dahil | Power Cable or Uzaktan Kontrol or Kullanıcı Kılavuzu or Garanti Kartı or 2 x AAA Battery |
| © Type | HDMI or Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet or DVB C/T/S/S2 |
| Ses Girişi | HDMI or Optik Optik Optik Optik Optik |
| Signal Format | HDMI or USB or Bluetooth |
| Özel özel özel | 800 Nits (peak) | EVA Panel with 6000:1 Native Contrast or BOSS Performance Powered By MediaTek Pentonic 700 | 3GB DDR4 RAM or India's fastest Google TV* or Industry leading 82% Rec 2020 Colour or Native 4K 144Hz and 1080p 240Hz or Neo on TLDR: Your new content discovery AI agent. Use Instagram / Whatsapp to play movies & shows on your Lumio Vision. See more |
| Üretici yapımcı | Dixon Technologies (India) Limited, Dixon Technologies (India) Pvt. Ltd, Shed No.2,3,4, EMC-2, Munagalapalem Post, Yerpedu Madalam, Chittoor, Andhra Pradesh, Pin-517526 |
| Unit Count | 1.0 Kont |
| Pil sayısı | 2 AAA bataryaları gerekli. ( dahil) |
| Uzunluk | 29.9 Centimetres |
| Brand Brand Brand | Lumio |
| Madde Sayısı | 1 1 1 |
| Memory Storage Kapasite Kapasitesi | 64 GB |
| Karar | 4K |
| Model Adı | Vision 9 (2026) |
| Ürün Boyutu | 29.9D x 122.6W x 76.1H Centimeters |
| Gerilim | 240 Volt (AC) |
| Güç tüketimi | 168 Watts |
| Model Serisi | Vision 9 |
| Wattage | 168 Watts |
| Renkli Renk | Black Black Black |
| Boyut Boyutu | 55 inç |
| Konuşmacı maksimum Çıktı Güç | 24 Watts |
| Ses Çıktı Modu | Stereo |
| Line | 10436 VAC 50-60 Hz |
| Aspect | 16:9 |
| Uzak Gerekli Battery Boyutu | AAA AAA |
| Product information | |
| Donanım | Ethernet Ethernet Ethernet Ethernet or HDMI or USB USB USB USB or 3.5mm Audio or S/PDIF |
| Yanıt Time | 6 Milliseconds |
| Ekran Boyutu | 139 Centimetres |
| Total USB Ports | 3 3 |
| Technical Details | |
| Üretici Bölüm Numarası | EPIC3-ADSI |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 228.02 Kilowatt Hours Per Year |
| Model Yıl | 2026 |
| Ülke Of Origin | Hindistan Hindistan |
| Item details | |
| Model Numarası | EPIC3-ADSI |
| Item Type Name | Televizyon Televizyon Televizyon |
| Measurements | |
| D x W x H | 29.9D x 122.6W x 76.1H Centimeters |
| Others | |
| Network Connectivity Technology | USB USB USB USB or Wi-Fi or Bluetooth Bluetooth Bluetooth or HDMI |
| Ürün Özellikleri | 800 Nits (peak) | EVA Panel with 6000:1 Native Contrast or BOSS Performance Powered By MediaTek Pentonic 700 | 3GB DDR4 RAM or India's fastest Google TV* or Industry leading 82% Rec 2020 Colour or Native 4K 144Hz and 1080p 240Hz or Neo on TLDR: Your new content discovery AI agent. Use Instagram / Whatsapp to play movies & shows on your Lumio Vision. |
| Box Contents | Kullanıcı Kılavuzu or Uzaktan Kontrol or Power Cable or Garanti Kartı or 2 x AAA battery |
| Packer Contact Information | Hindistan Hindistan or 2. kat or Bangalore or HSR Layoutout or Circuit House Technologies Private Limited or 2616 or Sai Sharan Arcade or 27th Main HSR Layout or 1 Sector or Karnataka – 560102 |
| Kablosuz Teknoloji Türü | Bluetooth Bluetooth Bluetooth or Wi-Fi |
| HDR Format Desteklendi | HDR10 or HLG or Dolby Vision |
| İnternet Uygulamaları | Netflix Netflix Netflix or Prime Video or YouTube YouTube YouTube or Apple TV or JioHotstar |
| Entegre Ses Biçimi | Dolby Atmos or Dolby Audio |
| Ürün Türü | Televizyon Televizyon Televizyon |
| 1. | 17.6 Kilograms |
| Ekran Boyutu Ölçü Birimi | 139 Centimetres |
| Üretici İletişim Bilgileri | Dixon Technologies (India) Pvt. Ltd, Shed No.2,3,4, EMC-2, Munagalapalem Post, Yerpedu Madalam, Chittoor, Andhra Pradesh, Pin-517526 |
| Bluetooth Version | 5.0 5.0 5.0 |
| Software Update Tarihe Desteklendi | Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen Bilinmeyen |
| Ekran Teknolojisi | QD-MiniLED |
| Yenileme Oranı | 144 Hz |
| Resim Kalite Geliştirme Teknolojisi | DOPE Display 2 |
| Ekran Backlight Technology | Mini-LED |
| Ekran Yenileme Oranı Hertz | 144 |
| Ekran Boyutu Sınıf | 55 Inches |
| Total Number of HDMI Ports | 3 3 |
| Konuşmacı | 24W Output | Quad Driver Speakers | 4.5x Larger Speaker Enclosure | DGS 2.0 | Dolby Atmos |
| Contrast Oran | 1000000:1 |
| Maksimum Ekran | 800 Nit |
| Ekran Backlight Build | Doğrudan LED |
| İşletim Sistemleri | Google TV (Android 14) |
| Tuner Type | DVB-S2 |
| Toplam USB 20 Ports | 2 2 |
| Audio Channels Sayısı | Dolby Atmos |
| Total USB 2.0 Ports | 2 2 |
| Total USB 3.0 Ports | 1 1 1 |
| Toplam USB 30 Ports | 1 1 1 |
| Audio Encoding | Dolby Atmos |
| Total Audio Out Ports | 3 3 |
| Uzak Kontrol Teknolojisi Teknolojisi Teknolojisi | Bluetooth Bluetooth Bluetooth |
| VESA Mount Standard | 400 x 200 mm |
| Hareket Geliştirme Teknolojisi | MJC |
| Ekran Backlight | Yerel Dk |
| Uzak Gerekli Battery Sayı | 2 2 |
| Ayaklanma olmadan | 11.6 Kilograms |
| Analog Ses Çıktısı Count | 1 1 1 |

















